| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 272.0 kcal / 1,138.1 kJ |
| Protein | 4.0 g |
| Carbohydrates | 30.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 25.5 g |
| Fat | 15.2 g |
| Saturated fat content in fats | 9.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.8 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Dietary information | |
|---|---|
| Vegan | No |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 272.0 kcal / 1,138.1 kJ |
| Protein | 4.0 g |
| Carbohydrates | 30.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 25.5 g |
| Fat | 15.2 g |
| Saturated fat content in fats | 9.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.8 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Dietary information | |
|---|---|
| Vegan | No |